歡迎訪問上海林頻儀器股份有限公司網(wǎng)站!
高低溫試驗(yàn)箱 > 林頻產(chǎn)品 > ip防護(hù)系列 >
主 要 參 數(shù) |
工作區(qū)尺寸 | 7000×4000×4000(D*W*H)mm | |||||
噴嘴直徑 | Φ2.5—3.0mm | ||||||
噴淋密度 | 550×550mm | ||||||
供水壓力 | 150±10KPa | ||||||
噴淋裝置管徑 | 根據(jù)流量而定 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
壓 力 | 1.5級精度壓力計(jì)、表盤∮100、0~6kg/cm²,采用壓力傳感器 | ||||||
流量表 | 電磁流量計(jì) | ||||||
雨量計(jì) | 根據(jù)流量而定 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 水泵、污水泵、過濾器 | ||||||
淋雨時(shí)間 | 任意調(diào)節(jié) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
降 雨 |
前圍上部 | 6mm±1mm/min | |||||
側(cè)面及頂部 | 8mm±1mm /min | ||||||
其 他 | 另配IPX5,IPX6噴頭各一只 | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體要求定做非標(biāo)試驗(yàn)室等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |