歡迎訪問上海林頻儀器股份有限公司網站!
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
LRES-U(J) | 350×350×400 | 1045×700×1480 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | -70℃~RT |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
顯示精度 | 0.1℃ | |
溫度均勻性 | ±1.0℃(有效尺寸內) | |
升溫速率 | -65~RT≤ 60min (全程平均;空載) | |
降溫速率 | RT~-65℃≤120min (全程平均;空載) | |
使 用 材 料 |
外箱材質 | 頂部亞光不銹鋼板,其余冷軋鋼板靜電噴塑 |
內箱材質 | 不銹鋼板 | |
保溫材質 | 150 mm高密度硬質Polyurethane 發(fā)泡 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 采用日本“優(yōu)易控”品牌溫度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 |
制冷系統(tǒng) | 法國“泰康”全封閉風冷式壓縮機制冷方式 | |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | |
攪拌循環(huán)系統(tǒng) | 可變速馬達、不銹鋼加長軸心、攪拌葉片 | |
安全保護 |
空燒防止開關、壓縮機超壓、過熱、欠逆相保護、超溫保護、 漏電開關、電機過熱 |
|
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
總 功 率 | 6.0kW。 |